Vrácení DPH
Ve všech zemích EU, kde platí karta ARIS, mohou rezidenti EU vrátit DPH za zaplacené palivo. Na sazby DPH u paliva se můžete podívat níže v tabulce.
Nyní připravujeme pro vás nové návrhy na vrácení DPH v EU.
Níže jsou uvedeny sazby DPH podle zemí (sazba DPH 0% v této tabulce znamená, že s současné době není vrácení DPH možné podle zákona dané země).
| Země | DPH % | Měna | Invoices without the VAT |
Rakousko | 20 | EUR | + |
Bělorusko | 20 | BYR | |
Belgie | 21 | EUR | + |
Bosna | 17 | BAM | |
Česko | 20 | CZK | |
Německo | 19 | EUR | + |
Estonsko | 20 | EUR | |
Španělsko | 18 | EUR | + |
Francie | 19.6 | EUR | |
Chorvatsko | 23 | HKN | |
Maďarsko | 25 | HUF | |
Kazachstán | 12 | KZT | |
Litva | 21 | LTL | |
Lucembursko | 15 | EUR | + |
Lotyšsko | 22 | LVL | |
Moldavsko | 20 | MOL | |
Nizozemí | 19 | EUR | + |
Polsko | 23 | PLZ | |
Portugalsko | 23 | EUR | |
Rumunsko | 24 | ROL | |
Slovensko | 20 | EUR | |
Slovinsko | 20 | EUR | + |
Ukrajina | 20 | UAG | |
Rusko | 18 | RUR |


Rakousko
Bělorusko
Belgie
Bosna
Česko
Německo
Estonsko
Španělsko
Francie
Chorvatsko
Maďarsko
Kazachstán
Litva
Lucembursko
Lotyšsko
Moldavsko
Nizozemí
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Slovinsko
Ukrajina
Rusko